产品搜索
  • 宁波DNZ

    宁波DNZ 系列轴用双层螺旋挡圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的DNZ系列轴用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
宁波DNZ

宁波DNZ 系列轴用双层螺旋挡圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的DNZ系列轴用双层螺旋挡圈被全球先进制造业广泛选用,性能稳定,质量可靠。螺旋挡圈由扁平金属丝线卷制而成,经热处理、表面处理,具有良好的弹性和韧性。

宁波DNZ系列轴用双层螺旋挡圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

宁波DNZ系列轴用双层螺旋挡圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

宁波DNZ系列轴用双层螺旋挡圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

宁波DNZ系列轴用双层螺旋挡圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

宁波DNZ系列轴用双层螺旋挡圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 轴径 槽径 槽宽 内径 宽度 公差 厚度 公差 沟槽屈服强度 挡圈剪切强度
DNZ-13 13 12.4 1.1 12.27 1.4 +-0.1 0.99 0.05 1901 13474
DNZ-14 14 13.4 1.1 13.26 1.4 +-0.1 0.99 0.05 2047 14510
DNZ-15 15 14.3 1.1 14.15 1.4 +-0.1 0.99 0.05 2559 15547
DNZ-16 16 15.2 1.1 15.04 1.65 +-0.1 0.99 0.05 3119 16583
DNZ-17 17 16.2 1.1 16.04 1.65 +-0.1 0.99 0.05 3314 17620
DNZ-18 18 17 1.3 16.83 1.91 +-0.1 1.14 0.05 4386 18668
DNZ-19 19 18 1.3 17.83 1.91 +-0.1 1.14 0.05 4630 19705
DNZ-20 20 19 1.3 18.82 1.91 +-0.1 1.14 0.05 4874 20742
DNZ-21 21 20 1.3 19.79 1.91 +-0.1 1.14 0.05 5117 21779
DNZ-22 22 21 1.3 20.78 1.91 +-0.1 1.14 0.05 5361 22816
DNZ-23 23 22 1.3 21.77 1.91 +-0.1 1.14 0.05 5605 23853
DNZ-24 24 22.9 1.3 22.66 2.16 +-0.1 1.14 0.05 6433 24891
DNZ-25 25 23.9 1.3 23.65 2.16 +-0.1 1.14 0.05 6701 25928
DNZ-26 26 24.9 1.3 24.64 2.16 +-0.1 1.14 0.05 6969 26965
DNZ-27 27 25.6 1.3 25.34 2.16 +-0.1 1.14 0.05 9211 28002
DNZ-28 28 26.6 1.6 26.34 2.39 +-0.1 1.44 0.05 9552 36681
DNZ-29 29 27.6 1.6 27.33 2.39 +-0.1 1.44 0.05 9893 37991
DNZ-30 30 28.6 1.6 28.32 2.39 +-0.1 1.44 0.05 10235 39301
DNZ-32 32 30.3 1.6 30 3.25 +-0.1 1.44 0.05 13256 41921
DNZ-33 33 31.3 1.6 30.99 3.25 +-0.1 1.44 0.05 13670 43231
DNZ-34 34 32.3 1.6 31.98 3.25 +-0.1 1.44 0.05 14085 44541
DNZ-35 35 33 1.6 32.66 3.25 +-0.1 1.44 0.05 17058 45851
DNZ-36 36 34 1.85 33.65 4.01 +-0.1 1.69 0.05 17545 55349
DNZ-38 38 36 1.85 35.64 4.01 +-0.1 1.69 0.05 18520 58424
DNZ-40 40 37.5 1.85 37.11 4.01 +-0.1 1.69 0.05 24368 61498
DNZ-42 42 39.5 1.85 39.09 4.01 +-0.1 1.69 0.05 25586 64573
DNZ-45 45 42.5 1.85 42.06 4.01 +-0.1 1.69 0.05 27414 69186
DNZ-46 46 43.5 1.85 43.05 4.01 +-0.1 1.69 0.05 28023 70723
DNZ-47 47 44.5 1.85 44.04 4.01 +-0.1 1.69 0.05 28633 72261
DNZ-48 48 45.5 1.85 45.03 4.01 +-0.1 1.69 0.05 29242 73798
DNZ-50 50 47 2.15 46.53 5.08 +-0.13 1.93 0.08 36552 87790
DNZ-52 52 49 2.15 48.51 5.08 +-0.13 1.93 0.08 38014 91302
DNZ-54 54 51 2.15 50.5 5.08 +-0.13 1.93 0.08 39476 94813
DNZ-55 55 52 2.15 51.49 5.08 +-0.13 1.93 0.08 40207 96569
DNZ-56 56 53 2.15 52.48 5.08 +-0.13 1.93 0.08 40938 98325
DNZ-58 58 55 2.15 54.43 5.08 +-0.13 1.93 0.08 42400 101836
DNZ-60 60 57 2.15 56.42 5.08 +-0.13 1.93 0.08 43863 105348
DNZ-62 62 59 2.15 58.42 5.08 +-0.13 1.93 0.08 45325 108860
DNZ-63 63 60 2.15 59.39 5.08 +-0.13 1.93 0.08 46056 110615
DNZ-65 65 62 2.65 61.39 5.08 +-0.13 2.41 0.08 47518 135725
DNZ-67 67 64 2.65 63.37 5.08 +-0.13 2.41 0.08 48980 139901
DNZ-68 68 65 2.65 64.34 5.08 +-0.13 2.41 0.08 49711 141989
DNZ-70 70 67 2.65 66.34 5.08 +-0.13 2.41 0.08 51173 146165
DNZ-72 72 69 2.65 68.33 5.08 +-0.13 2.41 0.08 52635 150341
DNZ-75 75 72 2.65 71.33 5.08 +-0.13 2.41 0.08 54828 156605
DNZ-77 77 74 2.65 73.33 5.08 +-0.13 2.41 0.08 56290 160782
DNZ-78 78 75 2.65 74.33 5.08 +-0.13 2.41 0.08 57021 162870
DNZ-80 80 76.5 2.65 75.81 6.05 +-0.13 2.41 0.08 68231 167046
DNZ-82 82 78.5 2.65 77.81 6.05 +-0.13 2.41 0.08 69936 171222
DNZ-85 85 81.5 3.15 80.8 6.27 +-0.13 2.91 0.08 72495 214309
DNZ-88 88 84.5 3.15 83.8 6.27 +-0.13 2.91 0.08 75054 221873
DNZ-90 90 86.5 3.15 85.8 6.27 +-0.13 2.91 0.08 76759 226915
DNZ-95 95 91.5 3.15 90.8 6.27 +-0.13 2.91 0.08 81024 239522
DNZ-98 98 94.5 3.15 93.79 6.27 +-0.13 2.91 0.08 83583 247086
DNZ-100 100 96.5 3.15 95.79 6.27 +-0.13 2.91 0.08 85288 252128
DNZ-102 102 98 4.15 97.29 6.73 +-0.13 3.89 0.1 99422 343778
DNZ-105 105 101 4.15 100.28 6.73 +-0.13 3.89 0.1 102346 353889
DNZ-108 108 104 4.15 103.25 6.73 +-0.13 3.89 0.1 105270 364000
DNZ-110 110 106 4.15 105.23 6.73 +-0.13 3.89 0.1 107220 370741
DNZ-115 115 111 4.15 110.19 6.73 +-0.13 3.89 0.1 112093 387593
DNZ-120 120 116 4.15 115.16 6.73 +-0.13 3.89 0.1 116967 404445
DNZ-125 125 121 4.15 120.12 6.73 +-0.13 3.89 0.1 121840 421297
DNZ-130 130 126 4.15 125.07 6.73 +-0.13 3.89 0.1 126714 438149
DNZ-135 135 131 4.15 130.02 6.73 +-0.13 3.89 0.1 131588 455001
DNZ-140 140 136 4.15 134.98 6.73 +-0.13 3.89 0.1 136461 471852
DNZ-145 145 141 4.15 139.93 6.73 +-0.13 3.89 0.1 141335 488704
DNZ-150 150 145 4.15 143.91 7.92 +-0.15 3.89 0.1 182761 505556
DNZ-155 155 150 4.15 148.89 7.92 +-0.15 3.89 0.1 188853 522408
DNZ-160 160 155 4.15 153.85 7.92 +-0.15 3.89 0.1 194945 539260
DNZ-165 165 160 4.15 158.8 7.92 +-0.15 3.89 0.1 201037 556112
DNZ-170 170 165 4.15 163.75 7.92 +-0.15 3.89 0.1 207129 572964
DNZ-175 175 170 4.15 168.73 7.92 +-0.15 3.89 0.1 213221 589815
DNZ-180 180 175 4.15 173.69 7.92 +-0.15 3.89 0.1 219313 606667
DNZ-185 185 180 4.15 178.66 7.92 +-0.15 3.89 0.1 225405 623519
DNZ-190 190 185 4.15 183.59 7.92 +-0.15 3.89 0.1 231497 640371
DNZ-195 195 190 4.15 188.54 7.92 +-0.15 3.89 0.1 237589 657223
DNZ-200 200 195 4.15 193.54 7.92 +-0.15 3.89 0.1 243681 674075
DNZ-205 205 199 5.15 197.54 11.05 +-0.15 4.86 0.13 299727 863214
DNZ-210 210 204 5.15 202.54 11.05 +-0.15 4.86 0.13 307038 884268
DNZ-220 220 214 5.15 212.47 11.05 +-0.15 4.86 0.13 321659 926376
DNZ-230 230 224 5.15 222.4 11.05 +-0.15 4.86 0.13 336280 968484
DNZ-240 240 234 5.15 232.33 11.05 +-0.15 4.86 0.13 350900 1010592
DNZ-250 250 244 5.15 242.24 11.05 +-0.15 4.86 0.13 365521 1052700
DNZ-260 260 252 5.15 250.19 12.7 +-0.19 4.86 0.13 506856 1094808
DNZ-270 270 262 5.15 260.15 12.7 +-0.19 4.86 0.13 526351 1136916
DNZ-280 280 272 5.15 270.08 12.7 +-0.19 4.86 0.13 545845 1179024
DNZ-290 290 282 5.15 279.98 12.7 +-0.19 4.86 0.13 565340 1221132
DNZ-300 300 292 5.15 289.92 12.7 +-0.19 4.86 0.13 584834 1263241
DNZ-310 310 300 6.2 297.84 15.88 +-0.19 5.87 0.13 755411 1576625
DNZ-320 320 310 6.2 307.84 15.88 +-0.19 5.87 0.13 779779 1627484
DNZ-330 330 320 6.2 317.75 15.88 +-0.19 5.87 0.13 804147 1678342
DNZ-340 340 330 6.2 327.69 15.88 +-0.19 5.87 0.13 828515 1729201
DNZ-350 350 340 6.2 337.64 15.88 +-0.19 5.87 0.13 852883 1780060
DNZ-360 360 350 6.2 347.57 15.88 +-0.19 5.87 0.13 877251 1830919
DNZ-370 370 360 6.2 357.48 15.88 +-0.19 5.87 0.13 901619 1881778
DNZ-380 380 370 6.2 367.41 15.88 +-0.19 5.87 0.13 925987 1932637
DNZ-390 390 380 6.2 377.34 15.88 +-0.19 5.87 0.13 950355 1983496
DNZ-400 400 390 6.2 387.25 15.88 +-0.19 5.87 0.13 974723 2034354

相关资源

术支

TOP