产品搜索
  • RW

    RW 系列圆线波圈

    力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的RW系列圆线波垫是由圆截面钢丝生产的,在保持精确的弹簧载荷的同时,可以提供更高的载荷。作为碟形弹簧的另一种选择,圆线波形弹簧提供了类似的负载,但具有更准确的,可预测的弹簧刚度。

概述

  • 概述
  • 产品特点
  • 技术规格
  • 相关资源
  • 技术支持
RW

RW 系列圆线波圈

力升弹簧是全球生产波簧、螺旋挡圈最专业的公司之一,生产的RW系列圆线波垫是由圆截面钢丝生产的,在保持精确的弹簧载荷的同时,可以提供更高的载荷。作为碟形弹簧的另一种选择,圆线波形弹簧提供了类似的负载,但具有更准确的,可预测的弹簧刚度。

RW系列圆线波圈的应用领域

应用领域

适用于航空航天、汽车、医疗、机械、电子、石油天然气、风能、新能源产业等

RW系列圆线波圈的主要市场

主要市场

•西欧、北美 、中国

RW系列圆线波圈的包装与发货

包装与发货

快递、物流、 交货时间:5- 30天

RW系列圆线波圈的我们的优势

我们的优势

有强大的研发团队来解决产品问题,已成为大量世界著名公司的合格供方,并为他们提供高质量的产品

RW系列圆线波圈的质量控制

质量控制

通过了ISO9001和TS16949认证,超过10年的专业经验,可接受小批量试购,提供免费样品

技术规格


零件号 工作孔径(mm) 安装轴径(mm) 载荷(N) 工作高(mm) 自由高(mm) 弹性系数(N/mm)
RW-0050 12.7 10.36 155.6 1.32 1.57 612.5
RW-0062 15.88 13.13 222.3 1.63 1.96 673.1
RW-0075 19.05 15.95 311.2 1.93 2.34 765.6
RW-0087 22.23 18.8 355.6 2.18 2.64 777.7
RW-0100 25.4 21.72 400.1 2.41 2.95 750.1
RW-0112 28.58 24.56 444.5 2.59 3.23 700
RW-0125 31.75 27.46 489 2.79 3.51 687.6
RW-0137 34.93 31.06 533.4 2.41 3.07 807.6
RW-0150 38.1 34.01 577.9 2.59 3.25 875
RW-0162 41.28 36.68 622.3 2.79 3.48 907.4
RW-0175 44.45 39.73 666.8 2.87 3.66 846.8
RW-0187 47.63 42.72 711.2 3.02 3.94 777.7
RW-0200 50.8 45.8 755.7 3.15 4.19 725.6
RW-0212 53.98 48.41 800.1 3.28 4.11 954.6
RW-0225 57.15 51.38 844.6 3.45 4.27 1039.2
RW-0237 60.33 54.38 889 3.58 4.52 945.9
RW-0250 63.5 57.43 933.5 3.66 4.7 896.4
RW-0262 66.68 60.3 977.9 3.89 5.16 770
RW-0275 69.85 63.42 1022.4 3.91 5.38 694.1
RW-0287 73.03 66.5 1066.8 4.01 5.33 807.6
RW-0300 76.2 70.28 1111.3 3.58 4.55 1151.3
RW-0312 79.38 73.1 1155.7 3.66 4.67 1137.5
RW-0325 82.55 76 1200.2 3.89 4.83 1277
RW-0337 85.73 79.12 1244.6 3.91 4.95 1195.1
RW-0350 88.9 82.19 1289.1 4.01 5.11 1180.2
RW-0362 92.08 85.24 1333.5 4.09 5.23 1166.7
RW-0375 95.25 88.27 1378 4.22 5.38 1179.3
RW-0387 98.43 91.31 1422.4 4.32 5.28 1473.7
RW-0400 101.6 94.44 1466.9 4.32 5.72 1050
RW-0412 104.78 97.21 1489.1 4.45 5.61 1274.5
RW-0425 107.95 100.28 1533.5 4.52 5.72 1284.5
RW-0437 111.13 103.2 1555.8 4.75 6.1 1155.7
RW-0450 114.3 106.3 1600.2 4.75 6.27 1050
RW-0462 117.48 109.47 1622.4 4.75 6.43 967.8
RW-0475 120.65 112.55 1666.9 4.83 6.53 979.5
RW-0487 123.83 115.7 1689.1 4.83 6.71 898.6
RW-0500 127 118.67 1733.6 4.95 6.73 974.9
RW-0512 130.18 121.21 1778 5.08 6.96 945.9
RW-0525 133.35 124.28 1822.5 5.18 7.09 956.7
RW-0537 136.53 127.94 1866.9 4.75 6.22 1267.2
RW-0550 139.7 131.11 1911.4 4.75 6.38 1175.8
RW-0562 142.88 134.19 1955.8 4.83 6.22 1400
RW-0575 146.05 137.31 2000.3 4.83 6.38 1291
RW-0587 149.23 140.31 2044.7 5 6.65 1238.5
RW-0600 152.4 143.36 2089.2 5.08 6.81 1209.6

相关资源

术支

TOP